臨床実習ユニット6(麻酔・救急・集中治療)

鹿児島大学 / その他・不明・大学院

まだ評価されていません
0件の口コミがあります
担当教官 開講区分 曜日・時限
松永明   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
中原真由美   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
山田知嗣   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
清永夏絵   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
内野えりか   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
五代幸平   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
向原桂香   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
垣花泰之   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
新山修平   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
内山奈美   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
入來泰久   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
政所祐太郎   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
馬場敬太   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
久保祐輝   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
大隣貴仁   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
佐藤満仁   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
下野謙慎   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
岩永千尋   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
山下翔太   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
榎畑京   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
鬼塚一聡   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
針持想   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
口コミはまだありません