臨床実習ユニット6(麻酔・救急・集中治療)

鹿児島大学 / その他・不明・大学院

まだ評価されていません
0件の口コミがあります
担当教官 開講区分 曜日・時限
松永明 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
中原真由美 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
山田知嗣 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
清永夏絵 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
内野えりか 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
五代幸平 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
向原桂香 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
垣花泰之 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
新山修平 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
内山奈美 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
入來泰久 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
政所祐太郎 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
馬場敬太 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
久保祐輝 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
大隣貴仁 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
佐藤満仁 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
下野謙慎 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
岩永千尋 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
山下翔太 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
榎畑京 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
鬼塚一聡 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
針持想 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限

口コミはまだありません