臨床実習ユニット4(感覚器)

鹿児島大学 / その他・不明・大学院

まだ評価されていません
0件の口コミがあります
担当教官 開講区分 曜日・時限
病棟主治医   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
寺崎寛人   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
上笹貫太郎   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
鮫島誠治   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
中澤祐則   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
宇辰賢祐   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
三原直久   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
宮之原郁代   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
大堀純一郎   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
宮下圭一   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
永野広海   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
川畠雅樹   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
牧瀬高穂   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
田淵みな子   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
大原章裕   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
宮本佑美   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
久徳貴之   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
松元隼人   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
松崎尚寛   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
喜山敏志   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
安藤由美   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
徳重豪士   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
原口めぐみ   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
峠早紀子   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
下薗知己   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
田中智規   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
竹元尊徳   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
藤崎亮   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
矢野雅己   0   0   0 通年 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限
口コミはまだありません