臨床実習ユニット4(感覚器)
鹿児島大学 / その他・不明・大学院
まだ評価されていません
0件の口コミがあります
担当教官 | 開講区分 | 曜日・時限 |
---|---|---|
病棟主治医 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
中尾久美子 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
上笹貫太郎 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
鮫島誠治 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
椎原秀樹 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
吉永就正 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
中澤祐則 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
白澤誠 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
宮之原郁代 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
大堀純一郎 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
宮下圭一 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
永野広海 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
川畠雅樹 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
牧瀬高穂 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
田淵みな子 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
大原章裕 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
宮本佑美 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
久徳貴之 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
松元隼人 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
松崎尚寛 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
喜山敏志 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
安藤由美 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
徳重豪士 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
原口めぐみ | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
峠早紀子 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
下薗知己 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
田中智規 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
竹元尊徳 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
藤崎亮 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
矢野雅己 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
口コミはまだありません