Elementary Japanese 1A (SPRING)
東京国際大学 / その他・不明・大学院
まだ評価されていません
0件の口コミがあります
担当教官 | 開講区分 | 曜日・時限 |
---|---|---|
三沢 佳菜子 | 隔週偶数 | 月1 月2 火1 火2 木1 木2 金1 金2 |
横田 賢司 | 隔週偶数 | 月1 月2 火1 火2 木1 木2 金1 金2 |
斉藤 知花 | 隔週偶数 | 月1 月2 火1 火2 木1 木2 金1 金2 |
篠崎 佳恵 | 隔週偶数 | 月1 月2 火1 火2 木1 木2 金1 金2 |
横田 泰枝 | 隔週偶数 | 月1 月2 火1 火2 木1 木2 金1 金2 |
稲葉 茉奈美 | 隔週偶数 | 月1 月2 火1 火2 木1 木2 金1 金2 |
細井 駿吾 | 隔週偶数 | 月1 月2 火1 火2 木1 木2 金1 金2 |
佐藤 智美 | 隔週偶数 | 月1 月2 火1 火2 木1 木2 金1 金2 |
神代 寿美枝 | 隔週偶数 | 月1 月2 火1 火2 木1 木2 金1 金2 |
工藤 美奈子 | 隔週偶数 | 月1 月2 火1 火2 木1 木2 金1 金2 |
酒井 晴香 | 隔週偶数 | 月1 月2 火1 火2 木1 木2 金1 金2 |
須田 栄美子 | 隔週偶数 | 月1 月2 火1 火2 木1 木2 金1 金2 |
首藤 佳世 | 隔週偶数 | 月1 月2 火1 火2 木1 木2 金1 金2 |
大戸 雄太郎 | 隔週偶数 | 月1 月2 火1 火2 木1 木2 金1 金2 |
口コミはまだありません