情報工学特論ゼミナール M1通年

北海道科学大学 / その他・不明・大学院

まだ評価されていません
0件の口コミがあります
担当教官 開講区分 曜日・時限
松﨑 博季   0   0   0 週間授業 月1 月3 火1 火4 水1 木3 金1
鈴木 昭弘   0   0   0 週間授業 月1 月3 火1 火4 水1 木3 金1
和田 直史   0   0   0 週間授業 月1 月3 火1 火4 水1 木3 金1
小谷 彰宏   0   0   0 週間授業 月1 月3 火1 火4 水1 木3 金1
飛田 豊   0   0   0 週間授業 月1 月3 火1 火4 水1 木3 金1
杉尾 信行   0   0   0 週間授業 月1 月3 火1 火4 水1 木3 金1
趙 領逸   0   0   0 週間授業 月1 月3 火1 火4 水1 木3 金1
鈴木 康広   0   0   0 週間授業 月1 月3 火1 火4 水1 木3 金1
小松 隆行   0   0   0 週間授業 月1 月3 火1 火4 水1 木3 金1
真田 博文   0   0   0 週間授業 月1 月3 火1 火4 水1 木3 金1
竹沢 恵   0   0   0 週間授業 月1 月3 火1 火4 水1 木3 金1
稲垣 潤   0   0   0 週間授業 月1 月3 火1 火4 水1 木3 金1
渡辺 功   0   0   0 週間授業 月1 月3 火1 火4 水1 木3 金1
大江 亮介   0   0   0 週間授業 月1 月3 火1 火4 水1 木3 金1
口コミはまだありません