知能情報概論
徳島大学 / 理工学部
まだ評価されていません
0件の口コミがあります
担当教官 | 開講区分 | 曜日・時限 |
---|---|---|
松浦 健二 | 前期 | 水3~4, 金11~12 |
木下 和彦 | 前期 | 水3~4, 金11~12 |
獅々堀 正幹 | 前期 | 水3~4, 金11~12 |
吉田 稔 | 前期 | 水3~4, 金11~12 |
福見 稔 | 前期 | 水3~4, 金11~12 |
上田 哲史 | 前期 | 水3~4, 金11~12 |
泓田 正雄 | 前期 | 水3~4, 金11~12 |
池田 建司 | 前期 | 水3~4, 金11~12 |
永田 裕一 | 前期 | 水3~4, 金11~12 |
森田 和宏 | 前期 | 水3~4, 金11~12 |
寺田 賢治 | 前期 | 水3~4, 金11~12 |
KARUNGARU STEPHEN GITHINJI | 前期 | 水3~4, 金11~12 |
光原 弘幸 | 前期 | 水3~4, 金11~12 |
大野 将樹 | 前期 | 水3~4, 金11~12 |
伊藤 桃代 | 前期 | 水3~4, 金11~12 |
康 鑫 | 前期 | 水3~4, 金11~12 |
松本 和幸 | 前期 | 水3~4, 金11~12 |
伊藤 伸一 | 前期 | 水3~4, 金11~12 |
佐野 雅彦 | 前期 | 水3~4, 金11~12 |
谷岡 広樹 | 前期 | 水3~4, 金11~12 |
西村 良太 | 前期 | 水3~4, 金11~12 |
口コミはまだありません