発信型英語
徳島大学 / その他・不明・大学院
まだ評価されていません
0件の口コミがあります
担当教官 | 開講区分 | 曜日・時限 |
---|---|---|
小笠原 麻衣子 | 前期, 後期 | 月1~2, 火1~2, 火7~8, 水3~4 |
パトリック ジェフリー | 前期, 後期 | 月1~2, 月3~4, 火7~8, 火13~14, 水3~4, 水5~6 |
谷川 奈緒子 | 前期, 後期 | 月1~2, 木3~4 |
早内 ジュディス | 前期, 後期 | 月1~2, 月3~4, 火1~2, 火7~8 |
ニムチャック アーレン | 前期, 後期 | 月1~2, 月3~4, 水3~4, 木3~4, 金3~4 |
マドックス ノトリー マシュー | 前期, 後期 | 月1~2, 木3~4 |
フロレス デイビッド | 前期, 後期 | 月1~2, 月3~4, 木3~4 |
内山 八郎 | 前期, 後期 | 月3~4, 火1~2 |
フロレス 祐子 | 前期, 後期 | 月1~2, 月3~4, 木3~4 |
マクドナルド アンガス | 前期, 後期 | 火1~2, 火7~8 |
フロスト ダニエル | 前期, 後期 | 火1~2 |
服部 恒太 | 前期, 後期 | 火7~8 |
HOLMAN JAMES MARTIN | 前期 | 木3~4 |
三宅 恵美 | 後期 | 火1~2 |
藤滝 香織 | 後期 | 火7~8, 水3~4 |
坂田 浩 | 後期 | 火7~8 |
マーシェソ ジェラード | 後期 | 水3~4 |
ラックストン ロバート | 後期 | 水3~4 |
カイザー メイガン レネー | 後期 | 木1~2, 木3~4, 木5~6 |
MCCANDIE TANJA MARIE | 後期 | 金3~4 |
ポープ クリストファー | 前期 | 火13~14 |
口コミはまだありません