基盤英語
徳島大学 / その他・不明・大学院
まだ評価されていません
0件の口コミがあります
担当教官 | 開講区分 | 曜日・時限 |
---|---|---|
樋口 友乃 | 前期 | 月5~6, 月7~8 |
谷川 奈緒子 | 前期 | 月5~6, 水1~2, 水5~6, 木1~2 |
中島 浩二 | 前期 | 月5~6, 木1~2, 金3~4 |
山森 直人 | 前期 | 月5~6, 月7~8 |
米原 晶子 | 前期 | 月5~6, 火3~4 |
マドックス ノトリー マシュー | 前期 | 月5~6, 火11~12, 木1~2, 金5~6, 金7~8 |
MCCANDIE TANJA MARIE | 前期 | 月5~6, 木1~2 |
早内 ジュディス | 前期 | 月5~6, 月7~8, 火5~6, 金3~4, 金5~6 |
パトリック ジェフリー | 前期 | 月5~6, 月7~8, 火5~6, 水1~2, 金5~6 |
山田 仁子 | 前期 | 月7~8, 水5~6 |
内山 八郎 | 前期 | 月7~8, 火5~6, 水1~2, 水5~6 |
吉田 文美 | 前期 | 月7~8, 火3~4, 木1~2 |
山内 暁彦 | 前期 | 月7~8, 火5~6, 水5~6 |
三宅 恵美 | 前期 | 火3~4 |
マクドナルド アンガス | 前期 | 火3~4, 水13~14 |
藤滝 香織 | 前期 | 火5~6, 水1~2, 木1~2 |
フェネリー マーク | 前期 | 水1~2 |
マーシェソ ジェラード | 前期 | 水1~2 |
ラックストン ロバート | 前期 | 水1~2 |
服部 恒太 | 前期 | 水5~6, 木1~2 |
山田 紀美 | 前期 | 水5~6 |
ニムチャック アーレン | 前期 | 木1~2, 金3~4, 金5~6 |
フロレス デイビッド | 前期 | 木1~2, 金3~4 |
小笠原 麻衣子 | 前期 | 木1~2, 金3~4, 金7~8 |
石田 和枝 | 前期 | 金3~4, 金5~6 |
フロレス 祐子 | 前期 | 金3~4 |
石田 メグ | 前期 | 火11~12 |
ポープ クリストファー | 前期 | 水13~14 |
口コミはまだありません