英語会話Ⅱa
山口大学 / その他・不明・大学院
まだ評価されていません
0件の口コミがあります
担当教官 | 開講区分 | 曜日・時限 |
---|---|---|
GLASSIC BRIAN JEFFREY | 前期 | 月5~6, 月7~8, 金3~4 |
CHRIST ALAN ROBERT | 前期 | 月5~6, 火5~6, 火7~8, 火9~10, 水7~8, 水9~10, 木5~6, 木7~8 |
ADAMS KIRA LA MARRA | 前期 | 月5~6, 月7~8, 火7~8, 火9~10, 水3~4, 水5~6, 木3~4, 木7~8, 木9~10 |
島 玲子 | 前期 | 月7~8, 火7~8, 火9~10, 水3~4, 水5~6, 水9~10, 木3~4, 金3~4 |
趙 師哲 | 前期 | 火5~6, 火7~8, 火9~10, 水3~4, 木5~6 |
堤 千佳子 | 前期 | 火5~6 |
GARDNER STEVEN THEODORE | 前期 | 火7~8, 水9~10, 金7~8 |
Rebstock Jim Kevin | 前期 | 火7~8, 火9~10, 水9~10, 水11~12, 金3~4 |
HICKS CRAIG ROBERT | 前期 | 火7~8, 火9~10, 木5~6, 木7~8 |
SENNECK ANDREW JOHN | 前期 | 火9~10 |
O'MAHONY BERNARD ANTHONY | 前期 | 水3~4, 水5~6, 水7~8, 木7~8, 金3~4, 金7~8 |
矢野 紀子 | 前期 | 水3~4, 水5~6 |
尊田 望 | 前期 | 水5~6, 水7~8, 水9~10, 木3~4, 木5~6, 木7~8, 金7~8 |
細木 由紀子 | 前期 | 木3~4, 木7~8 |
赤木 彌生 | 前期 | 火9~10 |
口コミはまだありません