データ科学と社会Ⅰ

山口大学 / その他・不明・大学院

まだ評価されていません
0件の口コミがあります
担当教官 開講区分 曜日・時限
吉田 航   0   0   0 前期前半 木5~8
木下 真   0   0   0 前期前半, 後期前半 月5~6, 月11~12, 木7~8, 木9~10
森田 実   0   0   0 前期前半 月5~6
楊 鯤昊   0   0   0 前期前半 月5~6
辻 多聞   0   0   0 前期前半 月7~8, 木7~8
中島 翔太   0   0   0 前期前半 月7~8
藤田 智丈   0   0   0 前期前半 月9~10
阿濱 茂樹   0   0   0 前期前半 月3~4
荊木 康臣   0   0   0 前期前半 月9~10, 水3~4
堤 健人   0   0   0 前期前半 火1~2
岡田 耕一   0   0   0 前期前半 火3~4, 火9~10
野村 厚志   0   0   0 前期前半 火9~10
鷹岡 亮   0   0   0 前期前半 水3~4
守田 了   0   0   0 前期前半 水3~4
塚本 真由   0   0   0 前期前半 水9~10
栗原 俊之   0   0   0 前期前半 水9~10
齊藤 諒介   0   0   0 前期前半 水9~10
吉武 勇   0   0   0 前期前半 木5~6
石井 治之   0   0   0 前期前半 木5~6
下川 元継   0   0   0 前期前半 木5~6
水城 史貴   0   0   0 前期前半 木5~6
中田 充   0   0   0 前期前半 金9~10
浅井 義之   0   0   0 前期前半 火3~4
中津井 雅彦   0   0   0 前期前半 火3~4
早野 崇英   0   0   0 前期前半 火3~4
安部 武志   0   0   0 前期前半 火3~4
ホセイン マハブブ   0   0   0 前期前半 火3~4
山口 奈津   0   0   0 前期前半 火3~4
奥田 昌之   0   0   0 前期前半 火3~4
平野 靖   0   0   0 前期前半 火3~4
王 躍   0   0   0 前期前半 火3~4
川俣 純   0   0   0 前期前半 水9~10
山中 明   0   0   0 前期前半 水9~10
上野 秀一   0   0   0 前期前半 水9~10
口コミはまだありません