臨床実習ユニット3(脳神経・運動器)
鹿児島大学 / その他・不明・大学院
まだ評価されていません
0件の口コミがあります
担当教官 | 開講区分 | 曜日・時限 |
---|---|---|
髙嶋 博 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
樋口 雄二郎 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
大山 賢 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
穂原 貴裕 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
児島史一 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
橋口昭大 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
﨑山佑介 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
花谷 亮典 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
米澤 大 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
藤尾 信吾 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
花田 朋子 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
田中 俊一 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
比嘉 那優大東 拓一郎 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
冨永 博之 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
佐々木 裕美 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
河村 一郎 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
中村 俊介 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
藤元 祐介 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
篠原 直弘 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
衛藤 誠二 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
吉田 輝 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
宮田 隆司 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
有馬 美智子 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
大濵 倫太郎 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
河村 健太郎 | 通年 | 月 火 水 木 金 1限 2限 3限 4限 5限 |
口コミはまだありません