循環器内科学(H26以降入用)

熊本大学 / 医学部

まだ評価されていません
0件の口コミがあります
担当教官 開講区分 曜日・時限
辻田 賢一   0   0   0 通年 月曜 4限 木曜 4限 金曜 1限
河野 宏明   0   0   0 通年 月曜 4限 木曜 4限 金曜 1限
泉家康宏   0   0   0 通年 月曜 4限 木曜 4限 金曜 1限
山本 英一郎   0   0   0 通年 月曜 4限 木曜 4限 金曜 1限
宇宿 弘輝   0   0   0 通年 月曜 4限 木曜 4限 金曜 1限
松澤 泰志   0   0   0 通年 月曜 4限 木曜 4限 金曜 1限
荒木 智   0   0   0 通年 月曜 4限 木曜 4限 金曜 1限
有馬 勇一郎   0   0   0 通年 月曜 4限 木曜 4限 金曜 1限
金澤 尚徳   0   0   0 通年 月曜 4限 木曜 4限 金曜 1限
星山 禎   0   0   0 通年 月曜 4限 木曜 4限 金曜 1限
花谷 信介   0   0   0 通年 月曜 4限 木曜 4限 金曜 1限
日下 裕章   0   0   0 通年 月曜 4限 木曜 4限 金曜 1限
石井 正将   0   0   0 通年 月曜 4限 木曜 4限 金曜 1限
田畑 範明   0   0   0 通年 月曜 4限 木曜 4限 金曜 1限
金子 祥三   0   0   0 通年 月曜 4限 木曜 4限 金曜 1限
平川 今日子   0   0   0 通年 月曜 4限 木曜 4限 金曜 1限
山下享芳   0   0   0 通年 月曜 4限 木曜 4限 金曜 1限
山本 正啓   0   0   0 通年 月曜 4限 木曜 4限 金曜 1限
口コミはまだありません